| 05-90757 | JAMES STANLEY LEWANDOWSKI | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Dietz, Michael S. | 09/17/2025 | 2391.98 | 73.93 | ||
| Michael Dietz Law Office | 09/17/2025 | 1969.50 | 0.00 | ||
| Total | 4361.48 | 73.93 | |||
| 08-32874 | M W JOHNSON CONSTRUCTION INC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 12/02/2025 | 4307.05 | 1910.88 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 12/02/2025 | 1312.50 | 129.98 | ||
| Hidden Assets, LLC | 12/02/2025 | 33592.08 | 0.00 | ||
| Total | 39211.63 | 2040.86 | |||
| 11-47973 | Mark A Larson and Connie M Larson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 10/02/2025 | 3336.62 | 129.04 | ||
| WESLER & ASSOCIATES CPA PC | 10/02/2025 | 1307.50 | 214.35 | ||
| Total | 4644.12 | 343.39 | |||
| 14-41781 | Five County Mental Health Centers | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 11/06/2025 | 2722.50 | 866.90 | ||
| Currie, Myers & Associates, Ltd | 11/06/2025 | 4600.00 | 0.00 | ||
| Total | 7322.50 | 866.90 | |||
| 17-42681 | Kids Against Hunger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 01/16/2025 | 400.00 | 102.33 | ||
| Stoebner, John R. | 04/15/2025 | 400.00 | 102.33 | ||
| Stoebner, John R. | 07/07/2025 | 800.00 | 106.11 | ||
| Total | 1600.00 | 310.77 | |||
| 17-42726 | WYNIT Distribution LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 04/03/2025 | 80233.82 | 3780.02 | ||
| Manty & Associates PA | 04/03/2025 | 4675.00 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 04/03/2025 | 5177.50 | 308.35 | ||
| Total | 90086.32 | 4088.37 | |||
| 17-60068 | Robert Charles Anderson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 01/03/2025 | 1512.50 | 166.90 | ||
| Total | 1512.50 | 166.90 | |||
| 18-32309 | Steven Boyum and Tracy Boyum | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 04/25/2025 | 41613.00 | 1520.37 | ||
| Manty & Associates PA | 04/25/2025 | 2985.00 | 0.00 | ||
| Buckley & Jensen | 04/25/2025 | 53200.00 | 0.00 | ||
| FLUEGEL ANDERSON MCLAUGHLIN &, David McLaughlin | 04/25/2025 | 54586.99 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 04/25/2025 | 12967.50 | 1986.27 | ||
| Total | 165352.49 | 3506.64 | |||
| 18-33308 | VICKIE L MADSEN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Dietz, Michael S. | 08/18/2025 | 2267.16 | 65.41 | ||
| Total | 2267.16 | 65.41 | |||
| 18-43254 | Julie Marie Manning | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 01/03/2025 | 13274.85 | 330.92 | ||
| Total | 13274.85 | 330.92 | |||
| 18-43569 | BRIAN J HANSEN and KATHERINE L HANSEN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 01/29/2025 | 2387.71 | 110.67 | ||
| Total | 2387.71 | 110.67 | |||
| 18-43746 | Jeffery W Biggerstaff and Revia J Biggerstaff | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/29/2025 | 2583.44 | 178.31 | ||
| Moss & Barnett | 04/29/2025 | 5000.00 | 12.36 | ||
| Total | 7583.44 | 190.67 | |||
| 18-43973 | Richard John Gersdorf, JR | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 10/10/2025 | 5081.35 | 75.29 | ||
| Paiement Law Office LLC | 10/10/2025 | 1750.00 | 0.00 | ||
| Total | 6831.35 | 75.29 | |||
| 18-60069 | Elizabeth Alice Boeddeker | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 07/08/2025 | 3306.02 | 581.31 | ||
| Ahlgren Law Office | 07/08/2025 | 6939.00 | 0.00 | ||
| Russell Law Office | 07/08/2025 | 3132.00 | 619.50 | ||
| Total | 13377.02 | 1200.81 | |||
| 19-30835 | Sharon Jean Chindlund | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 06/02/2025 | 1532.50 | 130.23 | ||
| Buckley & Jensen | 06/03/2025 | 5175.00 | 0.00 | ||
| Total | 6707.50 | 130.23 | |||
| 19-31144 | ANA KAREN SCHULTZ | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 02/04/2025 | 1831.34 | 98.30 | ||
| Total | 1831.34 | 98.30 | |||
| 19-40486 | Lavonne Cleo Kandt and Russell William Kandt | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/10/2025 | 701.13 | 99.47 | ||
| Morrison Sund PLLC | 04/10/2025 | 1300.00 | 213.22 | ||
| Total | 2001.13 | 312.69 | |||
| 19-43181 | Keith Allen Murschel and Katy Marie Murschel | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 11/13/2025 | 2250.00 | 655.51 | ||
| Manty & Associates PA | 11/13/2025 | 6885.00 | 0.00 | ||
| Total | 9135.00 | 655.51 | |||
| 19-43542 | Rosalie Mary O'Brien | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/28/2025 | 6384.82 | 418.38 | ||
| Fuller Seaver & Swanson PA | 05/28/2025 | 17000.00 | 1007.18 | ||
| Moss & Barnett | 05/28/2025 | 28867.50 | 177.49 | ||
| Wesler and Associates, CPA PC | 05/28/2025 | 990.00 | 216.30 | ||
| Total | 53242.32 | 1819.35 | |||
| 19-50614 | RACHEL KAY LLOYD | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 04/25/2025 | 1346.68 | 90.37 | ||
| Total | 1346.68 | 90.37 | |||
| 19-60085 | Jill Rae Bowen | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ovik, Col M-H | 02/18/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 500.00 | 0.00 | |||
| 20-41253 | Jason Kurt Johnson and Melissa Kay Hansen | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 09/26/2025 | 3250.00 | 372.91 | ||
| Manty & Associates PA | 09/26/2025 | 6018.00 | 0.00 | ||
| Total | 9268.00 | 372.91 | |||
| 20-42060 | FREDRICK HOWARD HORTON, III | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 09/11/2025 | 961.69 | 71.55 | ||
| Morrison Sund PLLC | 09/11/2025 | 2785.33 | 58.46 | ||
| Fuller Seaver & Swanson PA | 09/11/2025 | 3790.25 | 0.00 | ||
| Moss & Barnett | 09/11/2025 | 2397.07 | 2.78 | ||
| Total | 9934.34 | 132.79 | |||
| 20-42673 | Scott Alan Radtke | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 02/10/2025 | 4174.85 | 122.84 | ||
| Total | 4174.85 | 122.84 | |||
| 20-50675 | LISA MARIE MORTENSEN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 03/12/2025 | 1776.61 | 177.44 | ||
| Total | 1776.61 | 177.44 | |||
| 20-60556 | Anna Kathleen Green | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Madlom, Bruce L | 03/03/2025 | 750.00 | 15.29 | ||
| Total | 750.00 | 15.29 | |||
| 21-30037 | Tea Olive I, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 03/25/2025 | 78547.18 | 6664.95 | ||
| Battles, Anthony R | 03/25/2025 | 1537.50 | 0.00 | ||
| Manty & Associates PA | 03/25/2025 | 49182.50 | 183.94 | ||
| Fredrikson & Byron, P.A. | 03/25/2025 | 10338.95 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates, CPA PC | 03/25/2025 | 1787.50 | 29.04 | ||
| Clear Thinking Group LLC | 03/25/2025 | 11335.18 | 0.00 | ||
| Kieselbach, Peter D | 12/02/2025 | 83185.33 | 3307.73 | ||
| Wesler & Associates, CPA PC | 12/02/2025 | 2417.50 | 223.73 | ||
| Total | 238331.64 | 10409.39 | |||
| 21-30914 | John Kenneth Trihus and WENDY KAY TRIHUS | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/21/2025 | 6612.55 | 1267.82 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 07/21/2025 | 18408.00 | 1031.06 | ||
| Greenstein Sellers PLLC | 07/21/2025 | 23269.30 | 254.53 | ||
| Wesler and Associates, CPA PC | 07/21/2025 | 1515.50 | 215.91 | ||
| Total | 49805.35 | 2769.32 | |||
| 21-31576 | LEONARD QAVINCI YOUNG and BRITTNEY B YOUNG | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hansen, Nathan Myrum | 09/03/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 500.00 | 0.00 | |||
| 21-31685 | Roxanne Margaret Gonzalez Galindrez and Oscar Gabriel Gonzalez Galindrez | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Horoshak, Jesse A. | 02/19/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 500.00 | 0.00 | |||
| 21-40125 | Jeffrey Scott Mitchell | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/06/2025 | 589.25 | 65.31 | ||
| Fuller Seaver & Swanson PA | 01/06/2025 | 500.00 | 86.94 | ||
| Total | 1089.25 | 152.25 | |||
| 21-41142 | Zinaida Shvets | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 06/05/2025 | 1241.27 | 103.13 | ||
| Total | 1241.27 | 103.13 | |||
| 21-41235 | MINDY LEE HARLAN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/06/2025 | 1645.22 | 158.91 | ||
| Total | 1645.22 | 158.91 | |||
| 21-41482 | Michelle R. Maldonado and Moises Maldonado | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Butwinick, Jeffrey H. | 04/18/2025 | 4000.00 | 146.68 | ||
| Butwinick, Jeffrey H. | 07/31/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 4500.00 | 146.68 | |||
| 21-41509 | CATRICE LYNN WILLIAMS | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 03/06/2025 | 801.88 | 78.74 | ||
| Total | 801.88 | 78.74 | |||
| 21-42082 | Jerry Khan | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/03/2025 | 830.88 | 97.13 | ||
| Moss & Barnett | 01/03/2025 | 1649.00 | 0.00 | ||
| Total | 2479.88 | 97.13 | |||
| 21-42169 | Quality Machine of Iowa, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 01/15/2025 | 49356.15 | 0.00 | ||
| Manty, Nauni Jo | 01/15/2025 | 12959.50 | 1669.71 | ||
| Manty & Associates PA | 01/15/2025 | 60000.00 | 190.08 | ||
| Gatlin Tax, Ltd. | 01/15/2025 | 450.00 | 0.00 | ||
| Total | 122765.65 | 1859.79 | |||
| 21-42267 | Mark Leonard Anderson and Elizabeth Louise Anderson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/22/2025 | 1158.49 | 125.87 | ||
| Burton, Matthew R. | 05/22/2025 | 2850.00 | 16.46 | ||
| Total | 4008.49 | 142.33 | |||
| 21-42362 | KEVIN GRANT YAKES | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/21/2025 | 1636.71 | 607.87 | ||
| Total | 1636.71 | 607.87 | |||
| 21-50100 | J BROCKTON HOLBERT | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 03/03/2025 | 4368.00 | 578.04 | ||
| Ahlgren Law Office PLLC | 03/03/2025 | 28716.89 | 0.00 | ||
| Pickett & Demuth LTD | 03/03/2025 | 390.00 | 0.00 | ||
| Total | 33474.89 | 578.04 | |||
| 21-50120 | ADEWALE FALE | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 06/02/2025 | 2371.40 | 94.27 | ||
| Total | 2371.40 | 94.27 | |||
| 21-50442 | George M Tarbuck, Jr | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 03/19/2025 | 1424.35 | 85.81 | ||
| Total | 1424.35 | 85.81 | |||
| 21-50473 | Thomas John Schwieters | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 08/08/2025 | 12807.35 | 434.41 | ||
| Ahlgren Law Office PLLC | 08/08/2025 | 20322.50 | 68.00 | ||
| Pickett & Demuth LTD | 08/08/2025 | 510.00 | 0.00 | ||
| Moss & Barnett | 08/08/2025 | 9113.00 | 0.00 | ||
| Total | 42752.85 | 502.41 | |||
| 21-60124 | Terry Deneise Kreiner | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 01/14/2025 | 16913.87 | 32.30 | ||
| Lockridge Grindal Nauen PLLP | 01/14/2025 | 189751.12 | 12089.28 | ||
| Total | 206664.99 | 12121.58 | |||
| 22-30548 | HomeLiberty, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/08/2025 | 43411.87 | 2423.38 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 01/08/2025 | 15100.00 | 4160.55 | ||
| Greenstein Sellers, PLLC | 01/08/2025 | 3412.25 | 1129.40 | ||
| Moss & Barnett | 01/08/2025 | 11827.50 | 140.34 | ||
| Trott Law PC | 01/08/2025 | 2070.00 | 974.72 | ||
| US Trustee | 01/14/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 76321.62 | 8828.39 | |||
| 22-30645 | Diane Lynn Sandstrom | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Berg, Perry A. | 05/15/2025 | 581.50 | 0.00 | ||
| Total | 581.50 | 0.00 | |||
| 22-30958 | Beth A. Haller | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 06/24/2025 | 1327.74 | 179.48 | ||
| Total | 1327.74 | 179.48 | |||
| 22-31019 | Alexandr Alexandrovich Primachenko | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/25/2025 | 1616.25 | 163.03 | ||
| Total | 1616.25 | 163.03 | |||
| 22-31301 | Josef W. Mayo and Shauntell R. Mayo | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 06/23/2025 | 2335.00 | 6899.75 | ||
| Manty & Associates PA | 06/23/2025 | 1316.00 | 0.00 | ||
| GATLIN & CO LTD | 06/23/2025 | 1027.30 | 0.00 | ||
| Total | 4678.30 | 6899.75 | |||
| 22-31464 | ROGER L REMLINGER and Patricia A. Remlinger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 04/22/2025 | 350.00 | 63.05 | ||
| Total | 350.00 | 63.05 | |||
| 22-31484 | Joeleen Marie Hanneman | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/24/2025 | 246.13 | 87.59 | ||
| Total | 246.13 | 87.59 | |||
| 22-31544 | Ellen Renee Blewett | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/09/2025 | 293.00 | 60.66 | ||
| Total | 293.00 | 60.66 | |||
| 22-31568 | Allen Dale Gould and Nina Catherine Gould | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 07/21/2025 | 3659.67 | 123.49 | ||
| Total | 3659.67 | 123.49 | |||
| 22-31625 | ROBERT JOHN SHEFFEL | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 04/22/2025 | 2804.88 | 148.39 | ||
| Total | 2804.88 | 148.39 | |||
| 22-31881 | MATTHEW FRED WHEBBE | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 08/21/2025 | 157507.47 | 564.24 | ||
| Buckley & Jensen | 08/21/2025 | 83350.00 | 0.00 | ||
| Sullivan, Chapter 7 Trustee of the bankruptcy estate of Tea Olive I, LLC d/b/a Stock+Field, Patti | 08/21/2025 | 0.00 | 252076.78 | ||
| Gatlin & Company, Ltd. | 08/21/2025 | 7723.25 | 135.00 | ||
| Total | 248580.72 | 252776.02 | |||
| 22-31924 | CARLOS ALBERTO GODINA and JENNIFER LYNN GODINA | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Lamey III, John D. | 04/24/2025 | 750.00 | 91.50 | ||
| Total | 750.00 | 91.50 | |||
| 22-32028 | MICHAEL FRANCIS KOEHLER | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 10/02/2025 | 655.53 | 85.55 | ||
| Total | 655.53 | 85.55 | |||
| 22-40001 | Dustin A. Christenson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 10/14/2025 | 0.00 | 132.89 | ||
| Total | 0.00 | 132.89 | |||
| 22-40103 | Dawn Louise Iliff | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/11/2025 | 785.81 | 194.32 | ||
| Seaver, Randall L. | 12/16/2025 | 785.81 | 198.87 | ||
| Total | 1571.62 | 393.19 | |||
| 22-40272 | Hani Moustafa Elmadni | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/17/2025 | 500.00 | 117.99 | ||
| Moss & Barnett | 07/17/2025 | 312.00 | 0.00 | ||
| Total | 812.00 | 117.99 | |||
| 22-40427 | Deangela Darshelle Burrage | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/07/2025 | 527.75 | 111.39 | ||
| Total | 527.75 | 111.39 | |||
| 22-40466 | Shelly Ann Beck | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/21/2025 | 2310.56 | 229.49 | ||
| Morrison Sund PLLC | 01/21/2025 | 2993.00 | 0.00 | ||
| Total | 5303.56 | 229.49 | |||
| 22-40485 | Donald Thomas Philbrook and Karen Ann Philbrook | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/28/2025 | 250.00 | 61.33 | ||
| Morrison Sund PLLC | 01/28/2025 | 400.00 | 40.00 | ||
| Total | 650.00 | 101.33 | |||
| 22-40573 | Anthony Richard Roettger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/17/2025 | 143.11 | 158.32 | ||
| Total | 143.11 | 158.32 | |||
| 22-40724 | Crreane Desirae Hodgeman | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/27/2025 | 1258.68 | 120.41 | ||
| Total | 1258.68 | 120.41 | |||
| 22-40821 | LLOYD G POINTER | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 06/27/2025 | 232.66 | 58.54 | ||
| Moss & Barnett | 06/27/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 732.66 | 58.54 | |||
| 22-40907 | Chia Yang | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 08/08/2025 | 1719.52 | 110.50 | ||
| Total | 1719.52 | 110.50 | |||
| 22-40959 | Grace Anne McCabe | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/06/2025 | 373.46 | 139.65 | ||
| Total | 373.46 | 139.65 | |||
| 22-40975 | Gabriel Alejandro Vazquez May | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/25/2025 | 281.88 | 57.49 | ||
| Total | 281.88 | 57.49 | |||
| 22-41170 | Brice S. Anderson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Butwinick, Jeffrey H. | 09/04/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 500.00 | 0.00 | |||
| 22-41271 | Chris Steven Lilyerd | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 07/23/2025 | 604.75 | 111.44 | ||
| Total | 604.75 | 111.44 | |||
| 22-41437 | James Patrick Luzar | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 06/20/2025 | 1374.15 | 188.87 | ||
| Moss & Barnett | 06/20/2025 | 1500.00 | 0.69 | ||
| Total | 2874.15 | 189.56 | |||
| 22-41491 | James Allen Manuel | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/31/2025 | 890.50 | 105.44 | ||
| Total | 890.50 | 105.44 | |||
| 22-41564 | Laurie Josephine Erickson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 12/16/2025 | 644.59 | 100.04 | ||
| Total | 644.59 | 100.04 | |||
| 22-41593 | MARILYN ELIZABETH SALAS | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 03/06/2025 | 1543.38 | 84.80 | ||
| Total | 1543.38 | 84.80 | |||
| 22-41597 | Linda Jane Loehrs | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/07/2025 | 1349.80 | 178.12 | ||
| Total | 1349.80 | 178.12 | |||
| 22-41617 | Donnie Carroll Stepp | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/27/2025 | 706.25 | 99.30 | ||
| Morrison Sund PLLC | 03/27/2025 | 1900.00 | 0.00 | ||
| Total | 2606.25 | 99.30 | |||
| 22-41691 | Danielle Cirese Merritt | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 11/05/2025 | 2344.95 | 568.84 | ||
| Ahlgren Law Office PLLC | 11/13/2025 | 5161.75 | 0.00 | ||
| Pickett & Demuth LTD | 11/13/2025 | 350.00 | 0.00 | ||
| Total | 7856.70 | 568.84 | |||
| 22-41711 | Maria Del Carmen Gutierrez | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/31/2025 | 741.30 | 70.35 | ||
| Total | 741.30 | 70.35 | |||
| 22-41851 | Amy Elizabeth Schneider | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 06/23/2025 | 1166.92 | 105.58 | ||
| Total | 1166.92 | 105.58 | |||
| 22-41873 | Susan Lynne Solarz | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 12/19/2025 | 4122.00 | 291.23 | ||
| Morrison Sund PLLC | 12/19/2025 | 1961.73 | 3.80 | ||
| Moss & Barnett | 12/19/2025 | 19376.45 | 658.02 | ||
| Wesler and Associates, CPA PC | 12/19/2025 | 1145.00 | 230.45 | ||
| Total | 26605.18 | 1183.50 | |||
| 22-42198 | Capitol Sales Company, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/28/2025 | 7425.00 | 305.65 | ||
| Morrison Sund PLLC | 07/28/2025 | 870.00 | 30.00 | ||
| Moss & Barnett | 07/28/2025 | 8773.99 | 326.01 | ||
| Total | 17068.99 | 661.66 | |||
| 22-42203 | Stefanie Marie Woodford | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 06/12/2025 | 1463.42 | 110.81 | ||
| Morrison Sund PLLC | 06/12/2025 | 1620.00 | 2.90 | ||
| Total | 3083.42 | 113.71 | |||
| 22-42205 | Terry Sumrall and Trena Latrice Sumrall | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 06/05/2025 | 500.00 | 74.95 | ||
| Total | 500.00 | 74.95 | |||
| 22-60068 | Carrie Ann Wirth | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Kaler Doeling PLLP | 05/30/2025 | 704.00 | 457.85 | ||
| Total | 704.00 | 457.85 | |||
| 22-60123 | Robert J. Footitt, II | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 06/23/2025 | 3903.50 | 343.32 | ||
| Velde Moore, Ltd. | 06/23/2025 | 3143.99 | 0.00 | ||
| Total | 7047.49 | 343.32 | |||
| 22-60172 | Travis L. Burg | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Greenberg Traurig, LLP | 05/27/2025 | 414350.00 | 551.82 | ||
| Total | 414350.00 | 551.82 | |||
| 22-60228 | Julie Ann Hiltner | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Doeling, Gene W. | 02/14/2025 | 1926.62 | 74.00 | ||
| Kaler Doeling PLLP | 02/14/2025 | 1600.00 | 143.73 | ||
| Total | 3526.62 | 217.73 | |||
| 22-60288 | Scottie Odin Qualls | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 08/11/2025 | 1076.25 | 179.81 | ||
| Velde Moore, Ltd. | 08/11/2025 | 1062.50 | 0.00 | ||
| Total | 2138.75 | 179.81 | |||
| 22-60331 | JULIE RUTH HOCKING and DANIEL CHRISTIAN HOCKING | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Rosback, Amanda M. | 05/20/2025 | 500.00 | 0.00 | ||
| Total | 500.00 | 0.00 | |||
| 22-60407 | MEnD Correctional Care, PLLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Pickett & Demuth LTD | 07/08/2025 | 6705.00 | 0.00 | ||
| Moss & Barnett | 09/02/2025 | 24343.50 | 26.00 | ||
| alliantgroup, LP | 09/16/2025 | 1090014.62 | 0.00 | ||
| Total | 1121063.12 | 26.00 | |||
| 23-30034 | Felicia Palmer and Derrell Palmer | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 10/01/2025 | 1143.20 | 140.04 | ||
