| 03-32565 | TERRANCE D REDDING | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 03/23/2022 | 2194.74 | 81.00 | ||
| Dunlap & Seeger P.A. | 03/23/2022 | 1652.50 | 20.98 | ||
| Marshall Area Homes, LLC | 03/23/2022 | 866.66 | 0.00 | ||
| MINNESOTA LANDS & HOMES | 03/23/2022 | 433.35 | 0.00 | ||
| Total | 5147.25 | 101.98 | |||
| 04-34563 | KATHLEEN HYKE | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Dietz, Michael S. | 08/11/2022 | 1646.52 | 59.94 | ||
| Michael Dietz Law Office | 08/11/2022 | 1818.00 | 0.00 | ||
| Total | 3464.52 | 59.94 | |||
| 08-33105 | Brian Gerald Dotterwick and Nancy Elvira Dotterwick | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/14/2022 | 1850.81 | 229.91 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 03/14/2022 | 1085.00 | 53.36 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 03/14/2022 | 1182.50 | 194.45 | ||
| Total | 4118.31 | 477.72 | |||
| 08-33786 | Nancy Ann Roberts | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 05/13/2022 | 7478.73 | 104.49 | ||
| Pulaski Law Firm, PLLC | 05/13/2022 | 9500.00 | 0.00 | ||
| Carey Danis and Lowe | 05/13/2022 | 28500.00 | 0.00 | ||
| Total | 45478.73 | 104.49 | |||
| 08-35650 | JOEL E BLAHNIK and ERIN M BLAHNIK | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 01/19/2022 | 2413.50 | 0.00 | ||
| Total | 2413.50 | 0.00 | |||
| 09-32710 | Scott M. Bieniek | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 02/08/2022 | 1340.48 | 49.46 | ||
| Total | 1340.48 | 49.46 | |||
| 09-35404 | Wayne Fred Wilson and Mary Joan Wilson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/07/2022 | 3867.93 | 253.48 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 04/07/2022 | 775.00 | 26.25 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 04/07/2022 | 1395.00 | 218.45 | ||
| Total | 6037.93 | 498.18 | |||
| 09-43847 | Petters Capital, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/21/2022 | 973684.85 | 5915.23 | ||
| MASCHKA RIEDY & RIES LAW FIRM | 03/21/2022 | 815492.00 | 11294.99 | ||
| LEONARD O'BRIEN SPENCER GALE & SAYRE | 03/21/2022 | 116079.25 | 817.76 | ||
| LINDQUIST & VENNUM | 03/21/2022 | 36524.75 | 96.00 | ||
| Berreau, Linda | 03/21/2022 | 1589.15 | 111.65 | ||
| Gislason & Hunter LLP | 03/21/2022 | 505427.35 | 17375.26 | ||
| Lurken Law, LLC | 03/21/2022 | 617.50 | 1.50 | ||
| SOLUM, RICHARD | 03/21/2022 | 5921.00 | 0.00 | ||
| SCHEINFIELD, JAY | 03/21/2022 | 3777.38 | 426.76 | ||
| PRICE WATERHOUSE COOPERS | 03/21/2022 | 75955.00 | 2889.37 | ||
| PRIDGEON, MARK | 03/21/2022 | 4980.00 | 0.00 | ||
| Total | 2540048.23 | 38928.52 | |||
| 09-50779 | Dennis E. Hecker | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 10/21/2022 | 110.18 | 656.05 | ||
| Total | 110.18 | 656.05 | |||
| 09-51216 | Steven J. May | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 02/10/2022 | 21185.91 | 324.92 | ||
| Morrison Sund PLLC | 02/10/2022 | 5363.25 | 0.00 | ||
| Total | 26549.16 | 324.92 | |||
| 09-60325 | CHARLES A HOMAN and JOAN M HOMAN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Doeling, Gene W. | 06/27/2022 | 725.02 | 65.47 | ||
| Total | 725.02 | 65.47 | |||
| 11-30089 | Jacqueline Rebecca Johnston | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 07/12/2022 | 1909.66 | 111.40 | ||
| Total | 1909.66 | 111.40 | |||
| 11-41145 | Cindy K Stahl | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 05/26/2022 | 937.50 | 115.87 | ||
| Total | 937.50 | 115.87 | |||
| 11-45824 | Ronald Theodore Strandness | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 11/28/2022 | 2259.99 | 178.32 | ||
| Fuller Seaver & Swanson PA | 11/28/2022 | 1508.00 | 0.00 | ||
| Total | 3767.99 | 178.32 | |||
| 12-45074 | Marc Simon Lewis and Melissa Ann Lewis | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 12/02/2022 | 102.03 | 12.08 | ||
| Total | 102.03 | 12.08 | |||
| 12-46325 | Allan Nickolaus Geers and Anna Martha Marie Geers | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 09/15/2022 | 1250.00 | 108.70 | ||
| Total | 1250.00 | 108.70 | |||
| 12-46968 | MARK L. LARSON and NAOMI J. LARSON | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 01/31/2022 | 305.49 | 94.46 | ||
| Total | 305.49 | 94.46 | |||
| 13-50092 | Richard William Sobieck | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 04/05/2022 | 2339.92 | 138.15 | ||
| Stermer & Sellner Chtd. | 04/05/2022 | 540.00 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 04/05/2022 | 225.00 | 0.00 | ||
| Total | 3104.92 | 138.15 | |||
| 14-34614 | Schriever Farms LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 08/22/2022 | 13543.49 | 254.82 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 08/22/2022 | 4698.50 | 421.63 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 08/22/2022 | 841.00 | 0.00 | ||
| Total | 19082.99 | 676.45 | |||
| 14-50166 | Ronald Clarence Rymer and Lori Ann Rymer | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 11/17/2022 | 4519.92 | 144.45 | ||
| Pickett & Demuth LTD | 11/17/2022 | 330.00 | 0.00 | ||
| Total | 4849.92 | 144.45 | |||
| 14-60723 | Peter S. Mehr and Marcy J. Mehr | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Doeling, Gene W. | 12/21/2022 | 956.69 | 10.12 | ||
| Doeling, Gene W. | 12/30/2022 | 956.69 | 10.12 | ||
| Total | 1913.38 | 20.24 | |||
| 15-32131 | Alicia Kay Carson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 02/23/2022 | 2293.03 | 132.57 | ||
| Total | 2293.03 | 132.57 | |||
| 15-33173 | Donna J Henkes | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| GISLASON & HUNTER LLP | 09/14/2022 | 10827.00 | 124.45 | ||
| Lurken, Jennifer G. | 09/14/2022 | 4100.00 | 676.85 | ||
| Norris McLaughlin, P.A. | 09/14/2022 | 5775.00 | 506.30 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 09/14/2022 | 1025.00 | 205.48 | ||
| Total | 21727.00 | 1513.08 | |||
| 15-33775 | James P Ulbricht and Dorothy A Ulbricht | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| GISLASON & HUNTER | 04/29/2022 | 7202.50 | 0.00 | ||
| Kerkhoff Auction & Real Estate | 04/29/2022 | 43.10 | 126.95 | ||
| Lurken, Jennifer G. | 04/29/2022 | 3910.68 | 381.41 | ||
| Paiement Law Office LLC | 04/29/2022 | 1050.00 | 0.00 | ||
| Total | 12206.28 | 508.36 | |||
| 15-40068 | Julie Ann Holm | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 08/09/2022 | 10743.90 | 111.23 | ||
| Total | 10743.90 | 111.23 | |||
| 15-42188 | Mark Robert Davis | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/06/2022 | 2967.45 | 412.26 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 01/06/2022 | 5747.50 | 429.42 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 01/06/2022 | 1270.00 | 206.18 | ||
| Total | 9984.95 | 1047.86 | |||
| 15-43240 | Fintegra, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 01/04/2022 | 99798.66 | 11288.28 | ||
| ANDREWS, STEVEN H | 01/04/2022 | 637.50 | 0.00 | ||
| MESSERLI & KRAMER | 01/04/2022 | 6727.50 | 0.00 | ||
| AUCTION MASTERS INC | 01/04/2022 | 781.25 | 300.00 | ||
| STATE OF CALIFORNIA | 01/04/2022 | 1000.00 | 0.00 | ||
| Baker Tilly Virchow Krause LLP | 01/04/2022 | 41068.13 | 755.89 | ||
| Schuh, Jeffrey | 01/04/2022 | 9315.50 | 0.00 | ||
| Manty & Associates PA | 01/04/2022 | 294027.75 | 3406.19 | ||
| Earle Brown Tower, LLP | 01/04/2022 | 0.00 | 9710.04 | ||
| Oyster Consulting LLC | 01/04/2022 | 6025.00 | 0.00 | ||
| Total | 459381.29 | 25460.40 | |||
| 15-44473 | Angela Marie Carlson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/11/2022 | 4977.68 | 208.95 | ||
| Fuller Seaver & Swanson PA | 04/11/2022 | 5592.50 | 433.88 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 04/11/2022 | 1070.00 | 210.00 | ||
| Total | 11640.18 | 852.83 | |||
| 15-60249 | Kevin Bannor | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 12/22/2022 | 1300.00 | 419.41 | ||
| Velde Moore, Ltd. | 12/22/2022 | 1060.00 | 0.00 | ||
| Total | 2360.00 | 419.41 | |||
| 16-30200 | Guy L. Martinez | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 03/22/2022 | 1450.00 | 128.05 | ||
| Iannacone, Michael J | 03/22/2022 | 1390.00 | 152.28 | ||
| Total | 2840.00 | 280.33 | |||
| 16-32869 | Gregory Van Gardner and Tara Melinda Gardner | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Lurken, Jennifer G. | 01/18/2022 | 2050.08 | 191.66 | ||
| Gislason & Hunter LLP | 01/18/2022 | 5000.00 | 739.15 | ||
| Total | 7050.08 | 930.81 | |||
| 16-33817 | 27E0X59581, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Swedberg, Amy J. | 12/19/2022 | 125000.00 | 0.00 | ||
| Manty & Associates PA | 12/19/2022 | 7659.00 | 386.13 | ||
| Lurken, Jennifer G. | 12/19/2022 | 18209.86 | 1599.29 | ||
| Gislason & Hunter LLP | 12/19/2022 | 50000.00 | 1500.00 | ||
| Tony Montgomery Realty & Auction Company | 12/19/2022 | 10600.00 | 1600.00 | ||
| Eide Bailly LLP | 12/19/2022 | 36000.00 | 0.00 | ||
| Total | 247468.86 | 5085.42 | |||
| 16-41596 | Susan E Hopper | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 11/15/2022 | 7009.01 | 231.88 | ||
| Manty & Associates PA | 11/15/2022 | 4860.00 | 39.71 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 11/15/2022 | 2359.50 | 213.75 | ||
| Total | 14228.51 | 485.34 | |||
| 16-41664 | Laura Louis | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/06/2022 | 1869.72 | 178.27 | ||
| Morrison Sund PLLC | 01/06/2022 | 2680.00 | 50.00 | ||
| Total | 4549.72 | 228.27 | |||
| 16-41924 | Michael DuWayne Anderson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 04/19/2022 | 1764.08 | 143.44 | ||
| Total | 1764.08 | 143.44 | |||
| 16-42433 | David Clarence Juncewski | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 04/19/2022 | 3621.81 | 299.99 | ||
| Ahlgren Law Office PLLC | 04/19/2022 | 1860.00 | 0.00 | ||
| Pickett & Demuth, LTD | 04/19/2022 | 255.00 | 0.00 | ||
| Total | 5736.81 | 299.99 | |||
| 16-42989 | Andrea LaShon Koehlert | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Henehan, Margaret R. | 02/10/2022 | 665.00 | 95.20 | ||
| Total | 665.00 | 95.20 | |||
| 17-31472 | Alfred Roger Nelsen and Lorna Elaine Nelsen | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 03/08/2022 | 1037.50 | 14.10 | ||
| Total | 1037.50 | 14.10 | |||
| 17-31888 | LAURIE L WALTERS | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hoglund & Mrozik, PLLC | 05/19/2022 | 490.00 | 105.58 | ||
| Total | 490.00 | 105.58 | |||
| 17-32489 | STEVEN M ROLBIECKI, Sr. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Lurken, Jennifer G. | 09/06/2022 | 1420.00 | 45.13 | ||
| Total | 1420.00 | 45.13 | |||
| 17-32897 | Courtney Christine Lemminger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Henehan, Margaret R. | 11/18/2022 | 490.00 | 20.00 | ||
| Total | 490.00 | 20.00 | |||
| 17-40359 | Belinda Anohene | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 05/25/2022 | 10752.28 | 472.44 | ||
| BARNA GUZY & STEFFEN LTD | 05/25/2022 | 13359.00 | 911.02 | ||
| Lapp Libra Thomson Stoebner & Pusch, Chartered | 05/25/2022 | 19739.50 | 0.00 | ||
| BLANK, JAY | 05/25/2022 | 8500.00 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 05/25/2022 | 970.00 | 206.08 | ||
| Total | 53320.78 | 1589.54 | |||
| 17-40743 | Jennifer M Johnson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/06/2022 | 1460.06 | 171.04 | ||
| Total | 1460.06 | 171.04 | |||
| 17-40774 | BRIAN K FISCHER and SHANDRA G FISCHER | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 11/29/2022 | 350.00 | 42.26 | ||
| Total | 350.00 | 42.26 | |||
| 17-41475 | Janet Patricia Burrington | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 02/07/2022 | 4750.00 | 189.42 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH CHARTERED | 02/07/2022 | 6657.50 | 0.00 | ||
| Total | 11407.50 | 189.42 | |||
| 17-41991 | Aspirity Energy, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 08/24/2022 | 11700.82 | 0.00 | ||
| Seaver, Randall L. | 08/24/2022 | 7047.04 | 861.84 | ||
| LEONARD O'BRIEN SPENCER GALE & SAYRE | 08/24/2022 | 28435.00 | 799.37 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 08/24/2022 | 3270.50 | 0.00 | ||
| Morrison Sund PLLC | 08/24/2022 | 9999.50 | 218.23 | ||
| Total | 60452.86 | 1879.44 | |||
| 17-42115 | The Yoga Center, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 01/06/2022 | 5850.00 | 0.00 | ||
| Seaver, Randall L. | 01/06/2022 | 1750.00 | 588.13 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 01/06/2022 | 5993.75 | 6.68 | ||
| WESLER & ASSOCIATES, CPA, PC | 01/06/2022 | 4065.25 | 315.20 | ||
| Total | 17659.00 | 910.01 | |||
| 17-42250 | Gwendolyn Layton-Taylor | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 01/31/2022 | 1480.58 | 163.37 | ||
| Total | 1480.58 | 163.37 | |||
| 17-60343 | Perry D. Duden and Laurie J. Duden | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 05/23/2022 | 34863.14 | 211.50 | ||
| Velde Moore, Ltd. | 05/23/2022 | 3200.00 | 0.00 | ||
| Desautels Bartosiewski & Associates | 05/23/2022 | 992.00 | 0.00 | ||
| Total | 39055.14 | 211.50 | |||
| 17-60585 | Jennifer Jean Garcia | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 09/15/2022 | 925.00 | 20.12 | ||
| Total | 925.00 | 20.12 | |||
| 18-30336 | McNally Smith College, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 01/28/2022 | 55075.85 | 3035.18 | ||
| GRAFE AUCTION COMPANY | 01/28/2022 | 77246.90 | 24425.00 | ||
| BEST & FLANAGAN LLP | 01/28/2022 | 42522.50 | 68.05 | ||
| Paiement, Constance J. | 01/28/2022 | 9320.00 | 0.00 | ||
| Messerli & Kramer P.A. | 01/28/2022 | 5500.00 | 0.00 | ||
| Manty & Associates, P.A. | 01/28/2022 | 76338.50 | 707.85 | ||
| Gatlin & Company Ltd | 01/28/2022 | 4143.00 | 0.00 | ||
| Benefits Consultants Group | 01/28/2022 | 4767.16 | 0.00 | ||
| Total | 274913.91 | 28236.08 | |||
| 18-32168 | Chris Richard Keleher and Sara Marie Keleher | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 05/12/2022 | 3792.70 | 44.80 | ||
| Total | 3792.70 | 44.80 | |||
| 18-32484 | Steven C. Rossow and Dawn J. Rossow | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 12/30/2022 | 363.41 | 0.53 | ||
| Total | 363.41 | 0.53 | |||
| 18-32860 | Galen E. Beckler and Debra Kay Beckler | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 09/23/2022 | 1180.69 | 46.44 | ||
| Total | 1180.69 | 46.44 | |||
| 18-32947 | KELLY A MCDONALD | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/21/2022 | 4630.84 | 132.38 | ||
| Tony Montgomery Realty & Auction Company | 03/21/2022 | 270.00 | 100.00 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 03/21/2022 | 6965.00 | 275.86 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 03/21/2022 | 962.50 | 205.28 | ||
| Total | 12828.34 | 713.52 | |||
| 18-32989 | TIMOTHY PAUL FAATZ | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 01/24/2022 | 1481.22 | 189.33 | ||
| Total | 1481.22 | 189.33 | |||
| 18-33161 | Mitchell Lewis Dvorak and Tara Rae Dvorak | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/09/2022 | 18966.84 | 899.90 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 03/09/2022 | 80138.25 | 1139.28 | ||
| Alex N Still Company LLC | 03/09/2022 | 5525.00 | 0.00 | ||
| Sauro & Bergstrom, PLLC | 03/09/2022 | 28050.00 | 3040.79 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 03/09/2022 | 2325.75 | 190.15 | ||
| Total | 135005.84 | 5270.12 | |||
| 18-33335 | Carl Edward Weis | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/24/2022 | 8344.79 | 398.05 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 05/24/2022 | 1200.00 | 207.58 | ||
| Fuller Seaver Swanson PA | 05/24/2022 | 25930.00 | 1032.39 | ||
| Total | 35474.79 | 1638.02 | |||
| 18-33363 | Peoples Electric Co. Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manchester Companies, Inc. | 03/15/2022 | 74880.00 | 0.00 | ||
| Hedback, John A. | 09/20/2022 | 139483.92 | 6608.28 | ||
| Tibble & Wesler CPA PC | 09/20/2022 | 13732.75 | 862.66 | ||
| Hedback & Carlson, PLLC | 09/20/2022 | 14030.00 | 0.00 | ||
| Total | 242126.67 | 7470.94 | |||
| 18-33463 | Wayne Monson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 08/16/2022 | 1670.07 | 88.66 | ||
| Total | 1670.07 | 88.66 | |||
| 18-33755 | THEODORE C HOHEISEL and RAYME T HOHEISEL | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 04/06/2022 | 1516.80 | 152.85 | ||
| Total | 1516.80 | 152.85 | |||
| 18-33769 | HeuPao P Lee | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 01/26/2022 | 1387.86 | 151.22 | ||
| Total | 1387.86 | 151.22 | |||
| 18-41648 | Christopher Bruce Stone | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Nguyen, Charles T | 03/04/2022 | 1125.00 | 97.75 | ||
| Total | 1125.00 | 97.75 | |||
| 18-42278 | Kara Ann Derner | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Quarberg, Kelsey B. | 06/16/2022 | 430.00 | 0.00 | ||
| Total | 430.00 | 0.00 | |||
| 18-42377 | Delbert Eugene Triesch | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 02/28/2022 | 6791.22 | 923.61 | ||
| Manty & Associates PA | 02/28/2022 | 5199.00 | 14.10 | ||
| Total | 11990.22 | 937.71 | |||
| 18-43131 | Showcase Landscape, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 07/21/2022 | 19408.75 | 2360.28 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 07/21/2022 | 9164.75 | 965.80 | ||
| MONTGOMERY, TONY | 07/21/2022 | 32736.30 | 5627.54 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 07/21/2022 | 35621.00 | 1252.62 | ||
| Total | 96930.80 | 10206.24 | |||
| 18-43273 | Robert Marsh | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 02/14/2022 | 775.00 | 232.48 | ||
| Total | 775.00 | 232.48 | |||
| 18-43584 | Toni Khamvongsa | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 01/04/2022 | 1841.88 | 205.40 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 01/04/2022 | 1149.00 | 0.00 | ||
| Total | 2990.88 | 205.40 | |||
| 18-43969 | Lorie Ann Menzel | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 05/09/2022 | 1500.00 | 82.48 | ||
| Total | 1500.00 | 82.48 | |||
| 18-50740 | Laura Lee Needham and Robert Alan Needham | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 12/15/2022 | 1185.12 | 147.94 | ||
| Total | 1185.12 | 147.94 | |||
| 18-60195 | Joseph Gerard Kortuem and Kimberly Ann Kortuem | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 01/04/2022 | 1165.00 | 108.51 | ||
| Total | 1165.00 | 108.51 | |||
| 18-60205 | Bruce N. Magnus and Kaye Lynn Magnus | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 04/04/2022 | 10247.00 | 215.52 | ||
| Total | 10247.00 | 215.52 | |||
| 18-60220 | LANNA MARIE DAVISON | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 04/04/2022 | 1026.73 | 68.20 | ||
| VELDE MOORE LTD | 04/04/2022 | 1025.00 | 0.00 | ||
| Total | 2051.73 | 68.20 | |||
| 18-60269 | David James Remarke | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 05/20/2022 | 1565.58 | 204.54 | ||
| Total | 1565.58 | 204.54 | |||
| 18-60636 | Cormican's Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Benton Safranski & Co LLP | 11/30/2022 | 3275.50 | 0.00 | ||
| Total | 3275.50 | 0.00 | |||
| 18-60787 | James Robert Kieckbusch | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Doeling, Gene W. | 06/01/2022 | 1140.63 | 252.52 | ||
| Kaler Doeling PLLP | 06/01/2022 | 942.00 | 356.06 | ||
| Adams, Todd | 06/01/2022 | 849.12 | 471.00 | ||
| Total | 2931.75 | 1079.58 | |||
| 19-30096 | Kathryn Anne Mitchell | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 09/06/2022 | 1429.59 | 14.40 | ||
| Total | 1429.59 | 14.40 | |||
| 19-30130 | Stanley LeRoy Schmidt | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 02/10/2022 | 1795.25 | 56.05 | ||
| DUNLAP & SEEGER PA | 02/10/2022 | 3260.00 | 34.78 | ||
| Total | 5055.25 | 90.83 | |||
| 19-30356 | Howard H. Rapp and Brenda K. Rapp | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 09/13/2022 | 6232.05 | 135.45 | ||
| Sullivan Law Firm P.A. | 09/13/2022 | 350.00 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 09/13/2022 | 1400.00 | 206.28 | ||
| Total | 7982.05 | 341.73 | |||
| 19-30499 | Arthur J Kruger and Lynnette A Kruger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/22/2022 | 2450.00 | 180.78 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 03/22/2022 | 4606.50 | 20.36 | ||
| Montgomery, Tony | 03/22/2022 | 200.00 | 0.00 | ||
| Total | 7256.50 | 201.14 | |||
| 19-30686 | DENA JO WELANDER | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Dietz, Michael S. | 01/03/2022 | 1652.00 | 19.49 | ||
| Dunlap & Seeger, P.A. | 01/03/2022 | 1875.00 | 0.20 | ||
| Total | 3527.00 | 19.69 | |||
| 19-31063 | Andy Mancini and Joy Elizabeth Mancini | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
