| 03-33186 | DOREEN SUE JOHNSON | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Dietz, Michael S. | 03/26/2021 | 2188.22 | 78.66 | ||
| Total | 2188.22 | 78.66 | |||
| 08-46617 | Polaroid Corporation | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 03/31/2021 | 23972.00 | 370.00 | ||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 03/31/2021 | 25387.00 | 0.00 | ||
| Lapp Libra Thomson Stoebner and Pusch Chartered | 04/21/2021 | 40915.00 | 1654.21 | ||
| US Trustee | 10/07/2021 | 31200.00 | 0.00 | ||
| Stoebner, John R. | 10/07/2021 | 3952779.36 | 70769.37 | ||
| LINDQUIST & VENNUM | 10/07/2021 | 2928865.90 | 88149.56 | ||
| BERREAU CPA, LINDA M | 10/07/2021 | 239730.75 | 7043.37 | ||
| Kelley, Douglas A | 10/07/2021 | 553647.52 | 0.00 | ||
| Kelley, Douglas A | 10/07/2021 | 146000.00 | 0.00 | ||
| Sotheby's Inc | 10/07/2021 | 127500.00 | 0.00 | ||
| Dolan, James | 10/07/2021 | 883500.00 | 10697.37 | ||
| Taite, Eileen M | 10/07/2021 | 34020.00 | 0.00 | ||
| Goodwin, David | 10/07/2021 | 283250.00 | 159.65 | ||
| Bayer, David | 10/07/2021 | 14350.00 | 0.00 | ||
| Dumont, William | 10/07/2021 | 74555.00 | 1251.27 | ||
| Hallowell, Moira | 10/07/2021 | 65346.50 | 87.34 | ||
| Chicarello, Leonard | 10/07/2021 | 8000.00 | 0.00 | ||
| Hand, Christopher | 10/07/2021 | 80000.00 | 0.00 | ||
| McElroy, Michael | 10/07/2021 | 130400.00 | 307.00 | ||
| Kopas, Scott | 10/07/2021 | 35923.35 | 0.00 | ||
| Bergin, Christopher | 10/07/2021 | 45185.00 | 0.00 | ||
| McDonough, Robert | 10/07/2021 | 15300.00 | 0.00 | ||
| Wulsin Murphy LLP | 10/07/2021 | 4817.50 | 238.53 | ||
| Benton, Marco | 10/07/2021 | 11550.00 | 0.00 | ||
| Negron, Anastasia | 10/07/2021 | 200.00 | 0.00 | ||
| Paul Hastings Janofsky & Walker LLP | 10/07/2021 | 172176.50 | 5908.36 | ||
| Aon Risk Services Inc. | 10/07/2021 | 10000.00 | 0.00 | ||
| HITCHCOCK, BARBARA | 10/07/2021 | 106531.25 | 6514.20 | ||
| Daunis, Stephen | 10/07/2021 | 1800.00 | 0.00 | ||
| O'Keefe, Michael | 10/07/2021 | 3000.00 | 88.00 | ||
| CT Corporation | 10/07/2021 | 17500.14 | 0.00 | ||
| Hunneman Appraisal & Consulting Co. | 10/07/2021 | 10500.00 | 0.00 | ||
| Balaji, Ravi | 10/07/2021 | 5840.00 | 0.00 | ||
| CMS ALBINANA Y SUAREZ DE LEZO, S.L. | 10/07/2021 | 26649.50 | 9843.14 | ||
| Auxadi Contables & Consultores, S.A. | 10/07/2021 | 5804.25 | 0.00 | ||
| Fruth, Jamison & Elsass, PLLC | 10/07/2021 | 477300.35 | 6510.30 | ||
| Bingham McCutchen LLP | 10/07/2021 | 28836.50 | 100.80 | ||
| PricewaterhouseCoopers LLP | 10/07/2021 | 2338098.50 | 238799.39 | ||
| DLA Piper LLP (US) | 10/07/2021 | 17004.50 | 947.58 | ||
| Computer Forensic Services, Inc. | 10/07/2021 | 2557.50 | 24.00 | ||
| Swann Galleries, Inc. | 10/07/2021 | 23500.00 | 3507.00 | ||
| Faegre Baker Daniels LLP | 10/07/2021 | 1305949.74 | 40691.95 | ||
| Boies, Schiller & Flexner LLP | 10/07/2021 | 3007684.44 | 134295.19 | ||
| DONOVAN, PATRICIA M | 10/07/2021 | 3000.00 | 0.00 | ||
| Cobb & Associates, Ltd. | 10/07/2021 | 106829.50 | 5556.50 | ||
| Whitney Actuarial Consulting, LLC | 10/07/2021 | 3900.00 | 0.00 | ||
| McClure Naismith LLP | 10/07/2021 | 4483.20 | 52.30 | ||
| DMB CONSULTING | 10/07/2021 | 23235.00 | 228.23 | ||
| WELLONS CONSULTING | 10/07/2021 | 11000.00 | 0.00 | ||
| NSTAR ELECTRIC CO | 10/07/2021 | 0.00 | 2500.00 | ||
| Nilan Johnson Lewis PA | 10/07/2021 | 46013.00 | 786.63 | ||
| KENT RECOVERY SERVICES | 10/07/2021 | 49.50 | 0.00 | ||
| BKay Marketing LLC | 10/07/2021 | 286.67 | 230.00 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 10/07/2021 | 9239755.53 | 127591.61 | ||
| RASSERS ADVOCATEN | 10/07/2021 | 4646.10 | 1431.49 | ||
| ANTHONY BATTLES LAW FIRM | 10/07/2021 | 27298.75 | 1179.50 | ||
| ARROWOOD LLP | 10/07/2021 | 9550.00 | 0.00 | ||
| KELLY HANNAFORD & BATTLES, PA | 10/07/2021 | 66908.62 | 0.00 | ||
| MELAND RUSSIN & BUDWICK, PA | 10/07/2021 | 181928.80 | 2147.49 | ||
| QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP | 10/07/2021 | 356354.49 | 14762.78 | ||
| MR. J.A.D.M. DANIELS | 10/07/2021 | 0.00 | 2600000.00 | ||
| SAP AMERICA INC | 10/07/2021 | 0.00 | 30000.00 | ||
| Total | 27402367.21 | 3414424.11 | |||
| 09-45370 | Daniel John Liesmaki and Katherine Nell Liesmaki | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/18/2021 | 4467.44 | 394.63 | ||
| FULLER SEAVER & RAMETTE | 05/18/2021 | 6580.75 | 95.22 | ||
| Berreau, Linda | 05/18/2021 | 924.50 | 52.95 | ||
| Paiement, Constance J. | 05/18/2021 | 875.00 | 0.00 | ||
| Total | 12847.69 | 542.80 | |||
| 09-50779 | Dennis E. Hecker | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/09/2021 | 9047.41 | 3042.29 | ||
| FULLER SEAVER & RAMETTE | 03/09/2021 | 16436.50 | 7.00 | ||
| LEONARD OBRIEN SPENCER GALE & SAYRE LTD | 03/09/2021 | 467.50 | 0.00 | ||
| Morrison Sund PLLC | 03/09/2021 | 840.25 | 0.00 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 03/09/2021 | 4703.75 | 451.55 | ||
| Total | 31495.41 | 3500.84 | |||
| 09-51216 | Steven J. May | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Morrison Sund PLLC | 03/22/2021 | 5363.25 | 0.00 | ||
| Total | 5363.25 | 0.00 | |||
| 10-37517 | Nancy Kay Steen | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 02/23/2021 | 3986.92 | 79.00 | ||
| Total | 3986.92 | 79.00 | |||
| 10-48532 | Paul E Reider and Eileen S Reider | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 01/20/2021 | 1360.17 | 139.28 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 01/20/2021 | 1170.50 | 0.00 | ||
| Total | 2530.67 | 139.28 | |||
| 10-51433 | Brenda J. Strey | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 08/26/2021 | 1625.10 | 79.88 | ||
| Total | 1625.10 | 79.88 | |||
| 11-37856 | Rita M. Galindre | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 09/03/2021 | 900.00 | 129.66 | ||
| Total | 900.00 | 129.66 | |||
| 12-32176 | Jackie Vaden and Savannah Vaden | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 03/11/2021 | 1800.57 | 241.90 | ||
| Total | 1800.57 | 241.90 | |||
| 12-50335 | Jess L. Lambert and Teresa A. Lambert | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Brine, Bridget A. | 04/21/2021 | 627.18 | 138.02 | ||
| Total | 627.18 | 138.02 | |||
| 12-50438 | Allan Dennis Weir | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 08/12/2021 | 2377.41 | 97.55 | ||
| Total | 2377.41 | 97.55 | |||
| 12-60803 | Aaron A Talle and Sarah C Talle | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 12/29/2021 | 3879.74 | 355.61 | ||
| Desautels Bartosiewski & Associates | 12/29/2021 | 1392.00 | 0.00 | ||
| Total | 5271.74 | 355.61 | |||
| 13-30040 | Allen L Furrie and Loutrelle Furrie | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan Law Firm P.A. | 05/19/2021 | 4150.00 | 0.00 | ||
| Total | 4150.00 | 0.00 | |||
| 13-35301 | RICHARD J ANDERSEN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 02/02/2021 | 2117.30 | 89.95 | ||
| Total | 2117.30 | 89.95 | |||
| 13-40651 | Top Hat 430, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 07/16/2021 | 325.00 | 0.00 | ||
| Seaver, Randall L. | 07/16/2021 | 27851.12 | 2775.97 | ||
| BERREAU, LINDA | 07/16/2021 | 5674.50 | 572.92 | ||
| Auction Masters, Inc. | 07/16/2021 | 12636.10 | 1000.00 | ||
| Medica Insurance Company | 07/16/2021 | 756.36 | 0.00 | ||
| Fuller, Seaver, Swanson & Kelsch, P.A. | 07/16/2021 | 277198.00 | 11930.43 | ||
| Embellir Gallery of Gems, LLC | 07/16/2021 | 1885.00 | 0.00 | ||
| International Equity | 07/16/2021 | 719.90 | 0.00 | ||
| Tibble & Wesler CPA PC | 07/16/2021 | 3020.00 | 93.67 | ||
| Total | 330065.98 | 16372.99 | |||
| 14-33522 | Ricky Lee Schatz | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 03/29/2021 | 1863.04 | 113.06 | ||
| Buckley & Jensen | 03/29/2021 | 5150.00 | 681.00 | ||
| Dettling, Dawn R | 03/29/2021 | 962.50 | 0.00 | ||
| Total | 7975.54 | 794.06 | |||
| 14-33630 | Kelly Joseph Cadwallader | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 10/18/2021 | 8700.00 | 89.24 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 10/18/2021 | 2140.00 | 819.80 | ||
| Total | 10840.00 | 909.04 | |||
| 14-34390 | Ronald M White and Beverly J White | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 04/13/2021 | 3238.35 | 94.54 | ||
| Buckley & Jensen | 04/13/2021 | 975.00 | 0.00 | ||
| DETTLING, DAWN | 04/13/2021 | 1400.00 | 0.00 | ||
| Total | 5613.35 | 94.54 | |||
| 14-41666 | National Wind, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Taft Stettinius & Hollister LLP | 02/04/2021 | 55211.00 | 25.00 | ||
| RAVICH MEYER KIRKMAN MCGRATH & NAUMAN | 11/30/2021 | 40755.00 | 5523.05 | ||
| Seaver, Randall L. | 11/30/2021 | 64644.08 | 2939.14 | ||
| PRIDGEON, MARK | 11/30/2021 | 1920.00 | 0.00 | ||
| PIEHL, HANSON, BECKMAN PA | 11/30/2021 | 30367.00 | 0.00 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 11/30/2021 | 1277.00 | 11.20 | ||
| TECH GURU | 11/30/2021 | 667.80 | 0.00 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 11/30/2021 | 154892.24 | 2901.47 | ||
| Taft Stettinius & Hollister LLP | 11/30/2021 | 55211.00 | 25.00 | ||
| Total | 404945.12 | 11424.86 | |||
| 14-41673 | Connie M Tielli | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/03/2021 | 2550.00 | 120.70 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 05/03/2021 | 2643.00 | 0.00 | ||
| Total | 5193.00 | 120.70 | |||
| 14-42850 | WENDY L STETZER | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 05/18/2021 | 2230.00 | 210.33 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 05/18/2021 | 3495.50 | 0.00 | ||
| Total | 5725.50 | 210.33 | |||
| 15-32796 | Aaron Jay Thompson and Sonja Clarise Thompson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| GISLASON & HUNTER LLP | 01/19/2021 | 3000.00 | 2000.00 | ||
| Lurken, Jennifer G. | 01/19/2021 | 5200.00 | 2941.38 | ||
| Total | 8200.00 | 4941.38 | |||
| 15-34462 | PORTER ELEVATOR, INC. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 08/05/2021 | 12607.70 | 2527.44 | ||
| FRED W RADDE & SONS INC | 08/05/2021 | 8250.00 | 930.00 | ||
| OBERLOH, DENNIS | 08/05/2021 | 2435.59 | 0.00 | ||
| Buckley & Jensen | 08/05/2021 | 42344.00 | 6.00 | ||
| DETTLING, DAWN | 08/05/2021 | 1137.50 | 0.00 | ||
| VANDEROSTYNE, LEON | 08/05/2021 | 15000.00 | 0.00 | ||
| Wesler & Associates CPA PC | 08/05/2021 | 2321.25 | 220.85 | ||
| Total | 84096.04 | 3684.29 | |||
| 15-41202 | Robert Joseph Engelhart and Susan Kay Engelhart | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 02/24/2021 | 332.93 | 265.68 | ||
| Moratzka, Timothy D. | 02/24/2021 | 6757.80 | 529.60 | ||
| DEWITT MACKALL CROUNSE & MOORE SC | 02/24/2021 | 53079.47 | 525.07 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 02/24/2021 | 2077.00 | 25.75 | ||
| Total | 62247.20 | 1346.10 | |||
| 15-41486 | Linda Kay Hollister | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 07/09/2021 | 6657.99 | 269.50 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 07/09/2021 | 1875.50 | 0.00 | ||
| Total | 8533.49 | 269.50 | |||
| 15-42363 | UPPER MIDWEST SEALCOAT MANUFACTURING, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 03/10/2021 | 7098.27 | 549.62 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 03/10/2021 | 11657.50 | 357.74 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 03/10/2021 | 7148.50 | 149.70 | ||
| US Trustee | 10/25/2021 | 9750.00 | 0.00 | ||
| Seaver, Randall L. | 10/25/2021 | 7098.27 | 793.33 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 10/25/2021 | 11657.50 | 357.74 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 10/25/2021 | 21080.50 | 360.40 | ||
| Total | 75490.54 | 2568.53 | |||
| 15-43240 | Fintegra, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Baker Tilly Virchow Krause LLP | 06/24/2021 | 20493.13 | 755.89 | ||
| Total | 20493.13 | 755.89 | |||
| 15-50147 | CHARLENE E LARSON | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 06/03/2021 | 1264.57 | 66.40 | ||
| Total | 1264.57 | 66.40 | |||
| 16-31116 | Jennifer Marie Simmons | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 07/15/2021 | 835.17 | 152.59 | ||
| Total | 835.17 | 152.59 | |||
| 16-31189 | Tracy John Clement | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 11/16/2021 | 4875.00 | 0.00 | ||
| Kunkel, Phillip | 11/16/2021 | 81510.85 | 1235.19 | ||
| BerganKDV, Ltd | 11/16/2021 | 12486.00 | 0.00 | ||
| LATHROP GPM, LLP | 11/16/2021 | 84269.00 | 97.13 | ||
| Total | 183140.85 | 1332.32 | |||
| 16-32259 | Leslie Moore Kasten | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 08/30/2021 | 5750.00 | 187.96 | ||
| Buckley & Jensen | 08/30/2021 | 9553.00 | 0.00 | ||
| Total | 15303.00 | 187.96 | |||
| 16-40671 | Yolonda Elaine Armstead | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 02/18/2021 | 6304.87 | 96.55 | ||
| Total | 6304.87 | 96.55 | |||
| 16-41664 | Laura Louis | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Morrison Sund PLLC | 11/18/2021 | 2680.00 | 50.00 | ||
| Total | 2680.00 | 50.00 | |||
| 17-31888 | LAURIE L WALTERS | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hoglund & Mrozik, PLLC | 06/11/2021 | 1140.00 | 165.29 | ||
| Total | 1140.00 | 165.29 | |||
| 17-32199 | Frederick Eugene Schroeder and Kathryn Frances Schroeder | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 01/12/2021 | 3926.30 | 146.04 | ||
| Buckley & Jensen | 01/12/2021 | 1025.00 | 0.00 | ||
| Dettling, CPA, Dawn R. | 01/12/2021 | 393.75 | 0.00 | ||
| Total | 5345.05 | 146.04 | |||
| 17-32832 | Middle Fork Development Services, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 05/20/2021 | 6209.04 | 2274.87 | ||
| Wesler, Cheryl G | 05/20/2021 | 3071.75 | 368.50 | ||
| Total | 9280.79 | 2643.37 | |||
| 17-32903 | Joseph Louis Turbes | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Behm, Stephen | 01/14/2021 | 1050.00 | 102.60 | ||
| Total | 1050.00 | 102.60 | |||
| 17-33173 | Aimee Lynn Olson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 02/03/2021 | 6442.26 | 178.74 | ||
| Paiement Law Office LLC | 02/03/2021 | 1137.50 | 0.00 | ||
| Lundeen Auction & Appraisers Inc. | 02/03/2021 | 292.50 | 150.00 | ||
| BASSFORD REMELE PA | 02/03/2021 | 30565.00 | 0.00 | ||
| Total | 38437.26 | 328.74 | |||
| 17-33188 | Dalton Outdoor Services, Inc. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Sullivan, Patti J. | 03/24/2021 | 4038.04 | 229.28 | ||
| Paiement, Constance J. | 03/24/2021 | 2700.00 | 0.00 | ||
| Morrison Sund PLLC | 03/24/2021 | 6350.75 | 49.48 | ||
| Total | 13088.79 | 278.76 | |||
| 17-33321 | Ryan Elliott Steiner and Jacqueline Renee Steiner | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Lurken, Jennifer G. | 05/11/2021 | 1400.00 | 123.75 | ||
| Total | 1400.00 | 123.75 | |||
| 17-33442 | AMBER L PERRY | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 04/22/2021 | 2244.43 | 139.06 | ||
| Total | 2244.43 | 139.06 | |||
| 17-33605 | SHERI KAY ANDERSON | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Bucher, Paul W. | 08/06/2021 | 1580.78 | 91.55 | ||
| Dunlap & Seeger, P.A. | 08/06/2021 | 395.00 | 10.10 | ||
| Dunlap & Seeger P.A. | 08/06/2021 | 606.00 | 26.54 | ||
| Total | 2581.78 | 128.19 | |||
| 17-40309 | Katie Lynne Watkins | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 02/12/2021 | 872.93 | 420.85 | ||
| Fuller, Seaver & Swanson, P.A. | 02/12/2021 | 1023.00 | 12.00 | ||
| Total | 1895.93 | 432.85 | |||
| 17-40751 | Jules LeRoy Fisher and Jeanne Gonzalez Fisher | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 10/19/2021 | 5815.45 | 1417.06 | ||
| Manty & Associates PA | 10/19/2021 | 6337.50 | 16.00 | ||
| Total | 12152.95 | 1433.06 | |||
| 17-40862 | Yeng Fong Thao | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Quarberg, Kelsey B. | 11/03/2021 | 262.50 | 0.00 | ||
| Total | 262.50 | 0.00 | |||
| 17-41184 | RUBY RED DENTATA, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| US Trustee | 07/12/2021 | 325.00 | 0.00 | ||
| Seaver, Randall L. | 07/12/2021 | 5539.02 | 591.40 | ||
| TIBBLE & WESLER, CPA PC | 07/12/2021 | 3085.75 | 413.00 | ||
| FULLER SEAVER SWANSON, P.A. | 07/12/2021 | 13515.00 | 228.64 | ||
| Total | 22464.77 | 1233.04 | |||
| 17-41991 | Aspirity Energy, LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Morrison Sund PLLC | 11/10/2021 | 32770.00 | 888.62 | ||
| Total | 32770.00 | 888.62 | |||
| 17-42145 | Donald M Daluge | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 02/18/2021 | 6000.00 | 111.33 | ||
| Pickett & Demuth LTD | 02/18/2021 | 450.00 | 0.00 | ||
| Morrison Sund PLLC | 02/18/2021 | 7577.69 | 0.00 | ||
| Total | 14027.69 | 111.33 | |||
| 17-42475 | Donald Alvie Gilson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 11/15/2021 | 1189.38 | 56.56 | ||
| Total | 1189.38 | 56.56 | |||
| 17-42659 | BRUCE W HUNDLEY | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 02/10/2021 | 52.75 | 57.65 | ||
| Total | 52.75 | 57.65 | |||
| 17-42681 | Kids Against Hunger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 04/20/2021 | 10268.90 | 304.54 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 04/20/2021 | 42020.00 | 1175.56 | ||
| Total | 52288.90 | 1480.10 | |||
| 17-42726 | WYNIT Distribution LLC | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| ALVAREZ & MARSAL DISPUTES AND INVESTIGATIONS LLC | 10/13/2021 | 15731.25 | 0.00 | ||
| US Trustee | 11/09/2021 | 650.00 | 0.00 | ||
| Manty, Nauni Jo | 11/09/2021 | 114871.03 | 649.70 | ||
| Manty & Associates PA | 11/09/2021 | 44866.50 | 15.40 | ||
| US Trustee | 12/15/2021 | 38125.27 | 0.00 | ||
| Manty, Nauni Jo | 12/15/2021 | 874087.83 | 3892.36 | ||
| Manty & Associates PA | 12/15/2021 | 1364272.00 | 5418.49 | ||
| LAWTON, PATRICK | 12/15/2021 | 303547.61 | 71.88 | ||
| ALVAREZ & MARSAL DISPUTES AND INVESTIGATIONS LLC | 12/15/2021 | 219143.75 | 2310.39 | ||
| Total | 2975295.24 | 12358.22 | |||
| 17-42844 | Lydia Teed and Tom Teed | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Manty, Nauni Jo | 03/30/2021 | 1475.25 | 130.18 | ||
| MANTY AND ASSOCIATES | 03/30/2021 | 1152.00 | 0.00 | ||
| Total | 2627.25 | 130.18 | |||
| 17-42972 | William Victor Binger, lll and Patricia Ione Binger | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 07/14/2021 | 2895.98 | 172.07 | ||
| Ahlgren Law Office | 07/14/2021 | 3675.00 | 0.00 | ||
| Lundeen Auction & Appraisers Inc | 07/14/2021 | 2250.00 | 750.00 | ||
| Total | 8820.98 | 922.07 | |||
| 17-43470 | Menker Miantona | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 04/13/2021 | 1000.00 | 239.07 | ||
| Total | 1000.00 | 239.07 | |||
| 17-43474 | SK & N ENVIRONMENTAL & SAFETY SERVICES, INC. | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stoebner, John R. | 07/09/2021 | 1023.83 | 133.44 | ||
| LEONARD O'BRIEN SPENCER GALE & SAYRE | 07/09/2021 | 11407.50 | 0.00 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 07/09/2021 | 8630.00 | 166.50 | ||
| Total | 21061.33 | 299.94 | |||
| 17-43484 | Beulah Frances Benson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Seaver, Randall L. | 02/12/2021 | 474.54 | 88.41 | ||
| Total | 474.54 | 88.41 | |||
| 17-43582 | Darlene Ann Bruhn | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 07/08/2021 | 375.00 | 59.17 | ||
| Total | 375.00 | 59.17 | |||
| 17-43760 | TASHA CHRISTINE DAHL | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Christians, Julia A. | 04/19/2021 | 1265.63 | 216.45 | ||
| LAPP LIBRA STOEBNER & PUSCH, CHARTERED | 04/19/2021 | 1000.00 | 0.00 | ||
| Total | 2265.63 | 216.45 | |||
| 17-50158 | Laura Lynn Dalland | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Stermer, J. Richard | 04/29/2021 | 500.00 | 55.13 | ||
| Total | 500.00 | 55.13 | |||
| 17-50451 | ARTHUR L HAWFITCH | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Ahlgren, Erik | 02/24/2021 | 3919.70 | 251.45 | ||
| Ahlgren Law Office | 02/24/2021 | 4302.00 | 96.00 | ||
| Total | 8221.70 | 347.45 | |||
| 17-60343 | Perry D. Duden and Laurie J. Duden | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Desautels Bartosiewski & Associates | 09/01/2021 | 384.00 | 0.00 | ||
| Total | 384.00 | 0.00 | |||
| 17-60377 | Donald Tietz and Coleen Tietz | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Velde, David G. | 08/12/2021 | 1250.00 | 157.30 | ||
| Total | 1250.00 | 157.30 | |||
| 18-30642 | Kenneth Herman Carlson and Mary Ellen Bunce Carlson | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 03/11/2021 | 1931.14 | 100.50 | ||
| Total | 1931.14 | 100.50 | |||
| 18-31042 | Robin Rae Hartman | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Hedback, John A. | 04/26/2021 | 5191.70 | 133.60 | ||
| Wesler, Cheryl | 04/26/2021 | 1054.75 | 203.75 | ||
| Total | 6246.45 | 337.35 | |||
| 18-31276 | KELLY JOEL BRAUN | ||||
| Recipient | Award Date | Fees Awarded | Expenses Awarded | ||
| Jensen-Carter, Mary Jo A | 02/01/2021 | 183.17 | 69.31 | ||
| Total | 183.17 | 69.31 | |||
| 18-31668 | Aaron Joel Glade and Karisa Carlson Glade | ||||
